September 2003

Highscore 30.09.03
September 2003
Datum | Platz | Punkte | Kämpfe | Gewonnen | Verloren |
30.09.03 | 217 | 37733 | 21322 | 9859 | 11449 |
29.09.03 | 214 | 37730 | 21320 | 9858 | 11448 |
28.09.03 | 215 | 37688 | 21298 | 9848 | 11436 |
27.09.03 | 216 | 37551 | 21233 | 9812 | 11407 |
26.09.03 | 217 | 37429 | 21171 | 9782 | 11375 |
25.09.03 | 218 | 37344 | 21124 | 9763 | 11347 |
24.09.03 | nicht aktualisiert | 37315 | 21111 | 9755 | 11342 |
23.09.03 | 219 | 37205 | 21053 | 9729 | 11310 |
22.09.03 | nicht gespielt | ||||
21.09.03 | nicht gespielt | ||||
20.09.03 | nicht gespielt | ||||
19.09.03 | k.A. | 37161 | 21023 | 9722 | 11287 |
18.09.03 | k.A. | 37086 | 20986 | 9703 | 11269 |
17.09.03 | k.A. | 37009 | 20945 | 9685 | 11246 |
16.09.03 | k.A. | 36993 | 20932 | 9681 | 11237 |
15.09.03 | nicht gespielt | 36990 | 20931 | 9680 | 11237 |
14.09.03 | nicht gespielt | ||||
13.09.03 | PP out of order | ||||
12.09.03 | PP out of order | ||||
11.09.03 | nicht gespielt | ||||
10.09.03 | nicht aktualisiert | 36990 | 20931 | 9680 | 11237 |
09.09.03 | nicht gespielt | ||||
08.09.03 | nicht gespielt | ||||
07.09.03 | nicht gespielt | ||||
06.09.03 | nicht gespielt | ||||
05.09.03 | nicht gespielt | ||||
04.09.03 | nicht aktualisiert | 36859 | 20866 | 9647 | 11205 |
03.09.03 | 222 | 36764 | 20819 | 9623 | 11182 |
02.09.03 | nicht aktualisiert | 36717 | 20790 | 9614 | 11162 |
01.09.03 | nicht aktualisiert | 36671 | 20770 | 9601 | 11155 |

Highscore 01.09.03
PP-Ausfälle
23.09.02 - 20:08 Uhr: Mal eine neue Fehlermeldung: DATABASE error '80004005'
data: can not open suspended table 'D:\MEMODB\DATA\PRYGLDE\ONLINEUSERS.DAT'
//global.asa, line 29
23.09.03 - 08:58 Uhr: PP ohne aktualisierten Highscore. Nr. 1 und 20 futsch
22.09.03 - 07:45 Uhr: Start der Woche mit HTTP 500 Interner Serverfehler
16.09.03 - 17:20 Uhr: Nach Mail an Lycos Punktestand vom 10.09.03 reaktiviert - Highscore noch "out of order" - Kämpfe zwischendurch sind futsch
16.09.03 - 08:09 Uhr: Spielstände von irgendwann im August (1876 Punkte verloren?)
13.09.03 - 07:37 Uhr: Immer noch - oder schon wieder?: HTTP 500
12.09.03 - 15:14 Uhr: HTTP 500 Interner Serverfehler
12.09.03 - 15:14 Uhr: Lycos-Meldung: Server wird gewartet
12.09.03 - 12:00 Uhr: Lycos-Meldung: Server wird gewartet
12.09.03 - 10:25 Uhr: HTTP 500 Interner Serverfehler
10.09.03 - 15:15 Uhr: Fehler dauert an
10.09.03 - 14:02 Uhr: HTTP/1.1 500 Server Error
10.09.03 - 12.45 Uhr: Nach sechs Tagen Krankenhausaufenthalt bin ich wieder zuhause - und das hat mich nur um 5 Plätze zurückgeworfen :-)