Oktober 2003

Highscore 31.10.2003
PP-Ausfälle
30.10.03 19:00 Uhr - HTTP 500
29.10.03 19:00 Uhr - HTTP 500
29.10.03 08:00 bis ca. 9:00 Uhr - HTTP 500
27.10.03 16:00 Uhr - läuft wieder
27.10.03 dauert an
26.10.03 ganztägig HTTP 500
25.10.03 09:23 bis ??? HTTP 500
16.10.03 08:00 bis ??? HTTP 500
07.10.03 07:00 bis ??? HTTP 500
06.10.03 06:30 HTTP 500
03.10.03 10:30 HTTP 500
01.10.03 17:20 HTTP 500 - das hatten wir ja schon lang nicht mehr :-)
Oktober 2003
Datum | Platz | Punkte | Kämpfe | Gewonnen | Verloren |
31.10.03 | 207 | 40295 | 22715 | 10448 | 12253 |
30.10.03 | 207 | 40260 | 22696 | 10440 | 12242 |
29.10.03 | nicht gespielt -> HTTP 500 | 40203 | 22669 | 10425 | 12230 |
28.10.03 | 206 | 40200 | 22668 | 10424 | 12230 |
27.10.03 | 204 | 40158 | 22646 | 10414 | 12218 |
26.10.03 | 207 | 39915 | 22519 | 10356 | 12149 |
25.10.03 | HTTP 500 | ||||
24.10.03 | 206 | 39915 | 22519 | 10356 | 12149 |
23.10.03 | 205 | 39876 | 22498 | 10347 | 12137 |
22.10.03 | 206 | 39703 | 22407 | 10306 | 12087 |
21.10.03 | 211 | 39544 | 22324 | 10268 | 12042 |
20.10.03 | 209 | 39528 | 22314 | 10265 | 12035 |
19.10.03 | 208 | 39451 | 22277 | 10245 | 12018 |
18.10.03 | 209 | 39321 | 22209 | 10214 | 11981 |
17.10.03 | 208 | 39231 | 22159 | 10194 | 11951 |
16.10.03 | 208 | 39144 | 22116 | 10172 | 11930 |
15.10.03 | 210 | 39006 | 22046 | 10138 | 11894 |
14.10.03 | 210 | 38910 | 21992 | 10117 | 11861 |
13.10.03 | 210 | 38869 | 21969 | 10108 | 11847 |
12.10.03 | 211 | 38755 | 21907 | 10082 | 11811 |
11.10.03 | 214 | 38538 | 21776 | 10039 | 11723 |
10.10.03 | 214 | 38467 | 21735 | 10024 | 11697 |
09.10.03 | 215 | 38368 | 21678 | 10003 | 11661 |
08.10.03 | 215 | 38283 | 21627 | 9986 | 11627 |
07.10.03 | 215 | 38230 | 21598 | 9974 | 11610 |
06.10.03 | 215 | 38156 | 21560 | 9956 | 11590 |
05.10.03 | 215 | 38072 | 21518 | 9934 | 11570 |
04.10.03 | 215 | 37977 | 21462 | 9911 | 11537 |
03.10.03 | 215 | 37883 | 21406 | 9892 | 11500 |
02.10.03 | 216 | 37840 | 21381 | 9883 | 11484 |
01.10.03 | 217 | 37770 | 21347 | 9865 | 11468 |
