Juli 2003

Highscore 25.07.03 33.333 Punke
Diese Schnapszahl war gar nicht so einfach hinzubekommen. Musste zum Ende hin ziemlich genau gewinnen und verlieren.
Juli 2003
Datum | Platz | Punkte | Kämpfe | Gewonnen | Verloren |
31.07.03 | k. A. | 34024 | 19478 | 9014 | 10450 |
30.07.03 | 241? | 33877 | 19401 | 8979 | 10408 |
29.07.03 | 241 | 33860 | 19392 | 8975 | 10403 |
28.07.03 | 241 | 33823 | 19377 | 8964 | 10399 |
27.07.03 | 245 | 33678 | 19298 | 8931 | 10353 |
26.07.03 | 244 | 33505 | 19205 | 8891 | 10300 |
25.07.03 | 246 | 33333 | 19117 | 8849 | 10254 |
24.07.03 | 248 | 33194 | 19050 | 8813 | 10223 |
23.07.03 | 230 | 32897 | 18897 | 8741 | 10142 |
22.07.03 | 233 | 32801 | 18847 | 8718 | 10115 |
21.07.03 | 254 | 32620 | 18760 | 8671 | 10075 |
20.07.03 | k.A. | 32393 | 18649 | 8613 | 10022 |
19.07.03 | k.A. | 32175 | 18531 | 8563 | 9954 |
18.07.03 | k. A. | 31902 | 18396 | 8494 | 9888 |
17.07.03 | 257 | 31717 | 18301 | 8449 | 9838 |
16.07.03 | 259 | 31409 | 18149 | 8378 | 9757 |
15.07.03 | 263 | 31296 | 18088 | 8345 | 9729 |
14.07.03 | 264 | 31135 | 18011 | 8303 | 9694 |
13.07.03 | 265 | 30973 | 17935 | 8260 | 9661 |
12.07.03 | 266 | 30709 | 17809 | 8191 | 9604 |
11.07.03 | 266 | 30630 | 17772 | 8170 | 9588 |
10.07.03 | 266 | 30493 | 17703 | 8136 | 9553 |
09.07.03 | 266 | 30439 | 17673 | 8124 | 9535 |
08.07.03 | 267 | 30370 | 17636 | 8107 | 9515 |
07.07.03 | keine Anzeige | 30221 | 17555 | 8073 | 9468 |
06.07.03 | 268 | 30185 | 17537 | 8064 | 9459 |
05.07.03 | 272 | 29934 | 17390 | 8008 | 9368 |
04.07.03 | 272 | 29868 | 17348 | 7996 | 9338 |
03.07.03 | 272 | 29841 | 17335 | 7989 | 9332 |
02.07.03 | 272 | 29745 | 17281 | 7968 | 9299 |
01.07.03 | 272 | 29707 | 17261 | 7959 | 9288 |

33.333 Punkte
25.07.03 um 23:00